聯(lián)系電話:
4009202386;021-59169693
簡(jiǎn)要描述:用于玻璃器皿、高壓滅菌器和空氣加濕器的進(jìn)水– 進(jìn)水用于超純水系統(tǒng)– 一般實(shí)驗(yàn)室應(yīng)用
品牌 | Sartorius/賽多利斯 |
---|
質(zhì)達(dá)到 | |
電導(dǎo)率: | < 20 μS/cm* |
電阻: | > 0.05 MΩ×cm |
去除率 | |
單價(jià)離子: | zui多 98% |
多價(jià)離子: | zui多 99% |
顆粒: | > 99% |
微生物: | > 99% |
可溶性有機(jī)物質(zhì)(MW > 300): | > 99% |
參數(shù) | |
流速 ( 在 25℃時(shí)±20%)*: | 50, 100, 150, 200, 250, 300 l/hr |
zui大回收率*: | 約 40–80% |
尺寸 (W×H×D): | 58 ×81×58 cm |
系統(tǒng) | 613L050 | 613L100 | 613L150 | 613L200 | 613L250 | 613L300 |
產(chǎn)水量 [l/h]** | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
水箱 [l] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
電壓 [V] | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
功率 [kW/h] | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
電源頻率 [Hz] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
zui高水溫 | 25℃ | 25℃ | 25℃ | 25℃ | 25℃ | 25℃ |
zui大進(jìn)水壓 | 7 bar | 7 bar | 7 bar | 7 bar | 7 bar | 7 bar |
zui小進(jìn)水壓 | 2 bar | 2 bar | 2 bar | 2 bar | 2 bar | 2 bar |
重量( 滿載) | 150 kg | 151 kg | 152 kg | 153 kg | 154 kg | 155 kg |
細(xì)菌 (CFU/1000 ml) | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | ||
膜的數(shù)量 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
* 受進(jìn)水質(zhì)量和溫度影響
** 飲用水水質(zhì)在 10℃,3 bar,zui大總含鹽量.500 mg/l ,流速±5%
上一產(chǎn)品:LMA100P賽多利斯LMA100P水份測(cè)定儀
下一產(chǎn)品:LMA400賽多利斯LMA400水分測(cè)定儀