聯(lián)系電話:
4009202386;021-59169693
簡(jiǎn)要描述:獲得對(duì)涂膜的物理性、外觀、化學(xué)性能*均勻的涂膜。◆不同涂料的涂布速度從50-500 mm/秒可調(diào)(增量為:10mm/秒)◆可預(yù)設(shè)4種程序以獲得的涂布效果◆從鍵盤上可調(diào)節(jié)涂布速度及向前向后移動(dòng)◆計(jì)數(shù)器記錄開始及停止時(shí)間,速度到200 mm/秒時(shí)即自停
獲得對(duì)涂膜的物理性、外觀、化學(xué)性能*均勻的涂膜。
◆不同涂料的涂布速度從50-500 mm/秒可調(diào)(增量為:10mm/秒)
◆可預(yù)設(shè)4種程序以獲得的涂布效果
◆從鍵盤上可調(diào)節(jié)涂布速度及向前向后移動(dòng)
◆計(jì)數(shù)器記錄開始及停止時(shí)間,速度到200 mm/秒時(shí)即自停
Ref:1132N | Ref:1133N | Ref:1137 | ||
移動(dòng)速度 | 50-500mm/ssc | 50-500mm/s | 50-500mm/s | |
移動(dòng)速度精度 | 10mm/ssc | 10mm/s | 10mm/s | |
顯示分辨率 | 10mm/ssc | 10mm/s | 10mm/s | |
行程長(zhǎng)度(zui大) | 350mm | 350mm | 240mm | |
試板尺寸(zui大) | 420×300mm | 420×300m | 250×195mm | |
試板類型 | 帶夾子玻璃板 | 真空板 | 帶夾子橡皮墊 | |
涂膜棒 | 直徑 | 10mm-13mm | 10mm-13mm | 10mm-13mm |
長(zhǎng)度 | 320mm(有效) | 320mm(有效) | 180mm(有效) | |
涂膜棒編號(hào) | 1140/32 | 1140/32 | 1120/18 | |
涂膜啟動(dòng)棒 | 可以 | 可以 | 可以 | |
預(yù)設(shè)記憶速度 | 3 | 2 | 4 | |
標(biāo)準(zhǔn) | ASTM D823 C部份 | ASTM D823 C部份 | ASTM D823 C部份 | |
整機(jī)尺寸(L×W×H) | 632×500×220mm | 632×500×220mm | 310×565×200mm | |
凈重 | 45Kg | 45Kg | 16.4Kg | |
電源(用戶自選) | 230±10% 115±10% 50/60Hz | 230±10% 115±10% 50/60Hz | 230±10% 115±10% 50/60Hz | |
耗電量 | <100瓦 | <130瓦 | <100瓦 |
上一產(chǎn)品:Ref705sheen Ref705自動(dòng)耐劃傷測(cè)試儀
下一產(chǎn)品:GV707K 707P 707KPsheen 擺桿硬度測(cè)試儀