聯(lián)系電話:
4009202386;021-59169693
簡要描述:泵腔設計*化,泵能在各種工況下保持高性能。高效泵腔和端口設計,即使在入口壓力低時,仍能保持Z佳性能。
特征:
蝸形泵腔:
泵腔設計*化,泵能在各種工況下保持高性能。高效泵腔和端口設計,即使在入口壓力低時,仍能保持*性能。
*的葉輪設計:
葉輪/軸套一體式設計,葉輪直接安裝在電機輸出軸上。強度、剛度大。與分體式安裝的泵不一樣,即使在惡劣的工作條件下,一體式泵能始終保持對中、振動小、密封壽命長。
NEMA JM型電機:
JM型電機專門設計用于離心泵短聯(lián)接。符合NEMA、ANSI和美國水利協(xié)會標準。
效率高,電機前軸承載荷力更大,使用壽命更長。
加粗電機主軸,增加強度、減少振動
葉輪直接安裝在電機軸上,無需帶接頭的連接軸。
304不銹鋼支腿
密封
沃喀莎*的葉輪/軸套一體化設計,不但延長了密封壽命。而且使型號大小不同的200系列離心泵通用一種規(guī)格密封,從而大大降低了工廠備件庫存。
型號 | 入口尺寸 | 出口尺寸 | zui大葉輪 直徑 | zui大流量 |
| ||
1750 RPM | 3500 RPM | 1750 RPM | 3500 RPM | ||||
2045 | 1½" (38mm) 2" (51mm) | 1½" (38mm) | 4½" (114 mm) | 97 GPM (22 m³/hr.) | 190 GPM (43 m³/hr.) | 22 ft. (7 m) | 88 ft. (27 m) |
2065LV | 1½" (38mm) thru 2½" (64mm) | 1½" (38mm) | 6½" (165 mm) | 100 GPM (23 m³/hr.) | 200 GPM (45 m³/hr.) | 44 ft. (13 m) | 180 ft. (55 m) |
2065 | 2½" (64mm) | 2" (51mm) | 6½" (165 mm) | 245 GPM (56 m³/hr.) | 400 GPM (91 m³/hr.) | 47 ft. (14 m) | 190 ft. (58 m) |
2065HV | 3" (76mm) | 2" (51mm) | 6½" (165 mm) | 370 GPM (84 m³/hr.) | 500 GPM (114 m³/hr.) | 50 ft. (15 m) | 200 ft. (61 m) |
2075 | 3" (76mm) | 1½" (38mm) | 811/16" (218 mm) | 125 GPM (28 m³/hr.) | 300 GPM (68 m³/hr.) | 80 ft. (24 m) | 320 ft. (98 m) |
2085LV | 2" (51mm) | 1½" (38mm) | 8½" (216 mm) | 70 GPM (16 m³/hr.) | 145 GPM (33 m³/hr.) | 81 ft. (25 m) | 330 ft. (101 m) |
2085 | 3" (76mm) 4" (102mm) | 2½" (64mm) | 811/16" (218 mm) | 480 GPM (109 m³/hr.) | 840 GPM (191 m³/hr.) | 85 ft. (26 m) | 342 ft. (104 m) |
2105 | 4" (102mm) 6" (152mm) | 4" (102mm) | 10½" (267 mm) | 1400 GPM (318 m³/hr.) | N/A | 133 ft. (41 m) | N/A |
上一產品:通用UL型Burrell 通用型三葉片泵