聯(lián)系電話:
4009202386;021-59169693
簡要描述:DeFelsko Positector 6000 F1涂層測厚儀于測量鐵質(zhì)金屬(鋼鐵類)底材的非磁性涂層。本手持式、便攜式鐵板測厚儀為方便易用,對(duì)絕大多數(shù)的測試無需校準(zhǔn)調(diào)整。
品牌 | DeFelsko/美國狄夫斯高 |
---|
DeFelsko Positector 6000 F1涂層測厚儀
| ||||
簡單
耐用
準(zhǔn)確
多才多藝
強(qiáng)大
| ||||
| ||||
| ||||
|
從各種測量范圍和探頭樣式選擇
的PosiTector 6000量具的身體和一個(gè)探頭。提供多種選擇的互換探頭。所有Gage的機(jī)構(gòu)接受所有探頭的視頻概述
探頭訂購指南:
F -黑色金屬(鋼和鑄鐵)Ñ -非鐵金屬(鋁,銅,鈦等)FN -所有金屬基板-自動(dòng)識(shí)別底物,并測量
探頭型號(hào) | 基板 | 探頭風(fēng)格 | 測量范圍 |
F | 有色金屬 | 可拆卸的內(nèi)置 | 0 - 60密耳(0 - 1500 UM) |
FS | 有色金屬 | 定期獨(dú)立 | 0 - 60密耳(0 - 1500 UM) |
FRS | 有色金屬 | 90°定期獨(dú)立 | 0 - 60密耳(0 - 1500 UM) |
F0S | 有色金屬 | 0°探針 | 0 - 45密耳(0 - 1150 UM) |
F45S | 有色金屬 | 45°探針 | 0 - 45密耳(0 - 1150 UM) |
F90S | 有色金屬 | 90°探針 | 0 - 45密耳(0 - 1150 UM) |
FT | 有色金屬 | 可拆卸的內(nèi)置 | 0 - 250密耳(0 - 6毫米) |
FTS | 有色金屬 | 高范圍獨(dú)立 | 0 - 250密耳(0 - 6毫米) |
FKS | 有色金屬 | 高范圍獨(dú)立 | 0 - 500密耳(0 - 13毫米) |
? | 非鐵 | 可拆卸的內(nèi)置 | 0 - 60密耳(0 - 1500 UM) |
NS | 非鐵 | 定期獨(dú)立 | 0 - 60密耳(0 - 1500 UM) |
NRS | 非鐵 | 90°定期獨(dú)立 | 0 - 60密耳(0 - 1500 UM) |
NAS | 非鐵 | 定期獨(dú)立 | 0 - 25密耳(0 - 625 UM) |
N0S | 非鐵 | 0°探針 | 0 - 25密耳(0 - 625 UM) |
N45S | 非鐵 | 45°探針 | 0 - 25密耳(0 - 625 UM) |
N90S | 非鐵 | 90°探針 | 0 - 25密耳(0 - 625 UM) |
NKS | 非鐵 | 高范圍獨(dú)立 | 0 - 500密耳(0 - 13毫米) |
FN | 鐵/非鐵組合 | 可拆卸的內(nèi)置 | 0 - 60密耳(0 - 1500 UM) |
FNS | 鐵/非鐵組合 | 定期獨(dú)立 | 0 - 60密耳(0 - 1500 UM) |
FNRS | 鐵/非鐵組合 | 90°定期獨(dú)立 | 0 - 60密耳(0 - 1500 UM) |
FNTS | 鐵/非鐵組合 | 高范圍獨(dú)立 | 0 - 250密耳(0 - 6毫米) |
探頭詳情
可拆卸的內(nèi)置式探頭 非常適合單手操作。 | |
可拆卸的 | 探頭型號(hào): | F | ? | FN | FT |
范圍: | 0 - 60密耳 | 0 -250密爾 | |||
0 - 1500 UM | 0 - 6毫米 | ||||
精確度*: | + (0.05的密耳+ 1%) 0 - 2密耳(0.1密耳+ 1%)> 2密耳 | +(0.5密耳+ 1%) 0 - 100密耳(0.5萬+ 3%) > 100密耳 | |||
+(1微米+ 1%) 0 - 50微米+(2微米+ 1%)> 50微米 | +(0.01毫米+ 1%) 0 - 2.5毫米 | ||||
*準(zhǔn)確度表示為一個(gè)固定值加上一個(gè)百分比計(jì)的實(shí)際閱讀。 |
單獨(dú)的常規(guī)探頭 這些恒定的壓力,是密封的不銹鋼探針是*防??水 - 水下使用的理想選擇。 | |
定期 | 探頭型號(hào): | FS | NS | FNS | NAS | FTS |
范圍: | 0 - 60密耳 | 0 -25密爾 | 0 -250密爾 | |||
0 - 1500 UM | 0 - 625 UM | 0 - 6毫米 | ||||
精確度*: | + (0.05的密耳+ 1%) 0 - 2密耳(0.1密耳+ 1%)> 2密耳 | +(0.02的密爾+ 1%) 0 - 4密耳(0.1密耳+ 3%)> 4密耳 | +(0.5密耳+ 1%) 0 - 100密耳(0.5萬+ 3%) > 100密耳 | |||
+(1微米+ 1%) 0 - 50微米+(2微米+ 1%)> 50微米 | + (0.5微米+ 1%) 0 - 100微米+(2微米+ 3%)> 100微米 | +(0.01毫米+ 1%) 0 - 2.5毫米 | ||||
*準(zhǔn)確度表示為一個(gè)固定值加上一個(gè)百分比計(jì)的實(shí)際閱讀。 |
獨(dú)立90 ° 普通探頭 直角探頭,用于測量低凈空區(qū)域內(nèi)。 這些恒定的壓力,是密封的不銹鋼探針是*防??水 - 水下使用的理想選擇。 | |
90定期 | 探頭型號(hào): | FRS | NRS | FNRS |
范圍: | 0 - 60密耳 | |||
0 - 1500 UM | ||||
精確度*: | + (0.05的密耳+ 1%) 0 - 2密耳(0.1密耳+ 1%)> 2密耳 | |||
+(1微米+ 1%) 0 - 50微米+(2微米+ 1%)> 50微米 | ||||
*準(zhǔn)確度表示為一個(gè)固定值加上一個(gè)百分比計(jì)的實(shí)際閱讀。 |
獨(dú)立的0 ° 微針 zui小測量頭和薄膜的精度,該儀器測量的一小部分,難以到達(dá)的地區(qū),或靠近邊緣的理想選擇。 | |
的直F0S和N0S微針有一個(gè)快速釋放適配器,使他們恒壓探頭對(duì)準(zhǔn)小,平面或曲面零件。此適配器被保持在適當(dāng)位置,由一個(gè)彈簧。如果套筒不是必需的,簡單地把它關(guān)閉探頭。 | |
0探針 | 探頭型號(hào): | F0S | N0S
|
范圍: | 0 - 45密耳 | 0 - 25密耳 | |
0 - 1150 UM | 0 - 625 UM | ||
精確度*: | +(0.02的密爾+ 1%) 0 - 4密耳(0.1密耳+ 3%)> 4密耳 | ||
+ (0.5微米+ 1%) 0 - 100微米+(2微米+ 3%)> 100微米 | |||
*準(zhǔn)確度表示為一個(gè)固定值加上一個(gè)百分比計(jì)的實(shí)際閱讀。 |
獨(dú)立45 ° 微針 zui小測量頭和薄膜的精度,該儀器測量的一小部分,難以到達(dá)的地區(qū),或靠近邊緣的理想選擇。 | |
45探針 | 探頭型號(hào): | F45S | N45S
|
范圍: | 0 - 45密耳 | 0 - 25密耳 | |
0 - 1150 UM | 0 - 625 UM | ||
精確度*: | +(0.02的密爾+ 1%) 0 - 4密耳(0.1密耳+ 3%)> 4密耳 | ||
+ (0.5微米+ 1%) 0 - 100微米+(2微米+ 3%)> 100微米 | |||
*準(zhǔn)確度表示為一個(gè)固定值加上一個(gè)百分比計(jì)的實(shí)際閱讀。 |
獨(dú)立90 °的 柱石 直角探頭,用于測量低凈空區(qū)域內(nèi)。 zui小測量頭和薄膜的精度,該儀器測量的一小部分,難以到達(dá)的地區(qū),或靠近邊緣的理想選擇。 | |
90探針 | 探頭型號(hào): | F90S | N90S
|
范圍: | 0 - 45密耳 | 0 - 25密耳 | |
0 - 1150 UM | 0 - 625 UM | ||
精確度*: | +(0.02的密爾+ 1%) 0 - 4密耳(0.1密耳+ 3%)> 4密耳 | ||
+ (0.5微米+ 1%) 0 - 100微米+(2微米+ 3%)> 100微米 | |||
*準(zhǔn)確度表示為一個(gè)固定值加上一個(gè)百分比計(jì)的實(shí)際閱讀。 |
高范圍探頭 非常適于厚的保護(hù)涂層,如環(huán)氧樹脂,橡膠,混凝土襯砌,膨脹型防火和更多。 | |
高范圍 | 探頭型號(hào): | FT
| FTS | FNTS | FKS | NKS | ||
范圍: | 0 -250密爾 | 0 -500密爾 | ||||||
0 - 6毫米 | 0 - 13毫米 | |||||||
精確度*: | +(0.5密耳+ 1%) 0 - 100密耳(0.5萬+ 3%) > 100密耳 | +(1密耳+ 3%)0 - 500密耳 +(0.02毫米+ 3%)0 - 13毫米 | ||||||
+(0.01毫米+ 1%) 0 - 2.5毫米 | ||||||||
FT | FTS | FNTS,F(xiàn)KS,NKS | *準(zhǔn)確度表示為一個(gè)固定值加上一個(gè)百分比計(jì)的實(shí)際閱讀。 |
上一產(chǎn)品:LENETA 8A遮蓋力顯示片
下一產(chǎn)品:DeFelsko PosiTest DFT涂層測厚儀